Contracts
This document details all contract addresses for deployed contracts on each network in the sections below.
Use the relevant block explorer for the network to examine the contract deployment details.
Signata smart contracts have not undergone a security audit yet.
Network | Contract |
---|---|
Ethereum | 0x3ebb4A4e91Ad83BE51F8d596533818b246F4bEe1 |
Rinkeby | 0x94358A8dfD46ACF6756a67Bc15c8F373510aCcd9 |
Goerli | 0xee479918eb7fefc0c7d4578b28c53b5f8620b977 |
BSC | 0x6b1C8765C7EFf0b60706b0ae489EB9bb9667465A |
Avalanche | 0xbec0A9aEa58b6a0c0f05a03078f7E7Dcecc13A95 |
Metis | 0x3ebb4A4e91Ad83BE51F8d596533818b246F4bEe1 |
Fantom | 0x3ebb4A4e91Ad83BE51F8d596533818b246F4bEe1 |
Polygon | 0x2E0f9A07d0ef445dB402d1c656ea6b71af81cb65 |
Arbitrum | 0x545f8952A5cADF63DeE9658C189B309FAd5d789f |
Legacy | TBC |
Network | Contract |
---|---|
Ethereum | 0x8101429f99aFD10C494F5427E697716c4fD74AcC |
Rinkeby | 0x5b586b1D0c93B94C36759490fabDc9C207EB4910 |
Goerli | 0xda3083e219fb1012bb8ca5fe4ef42f83299b973c |
BSC | 0x3ebb4A4e91Ad83BE51F8d596533818b246F4bEe1 |
Avalanche | 0x2D8C199371bAC9f63A5a0EE4448A5b329531eCdF |
Metis | 0xbec0A9aEa58b6a0c0f05a03078f7E7Dcecc13A95 |
Fantom | 0x0BaFDe3aDAd83b679FAE5E9793Cd44ab247c6096 |
Polygon | 0x545f8952A5cADF63DeE9658C189B309FAd5d789f |
Arbitrum | 0xe1A0f23b29fba2c82d8af15D354aaE048AE1Cd13 |
Legacy | TBC |
Network | Contract |
---|---|
Ethereum | 0x5E93D064008D7D3001f27E296a1B046635a58baa |
Rinkeby | 0x0389547a55e7dd537d66CB67BFEa3abF28201645 |
Goerli | 0x84a69a3f007f2cbf7d3d6ef161abbcb5935d67cd |
BSC | 0xbec0A9aEa58b6a0c0f05a03078f7E7Dcecc13A95 |
Avalanche | 0x8f2F667bf1E3411FC2f6ef8f12F6aD1E939a13CA |
Metis | 0x5120DB1015610BD7088157359ce92f3a4906faf7 |
Fantom | 0x5120db1015610bd7088157359ce92f3a4906faf7 |
Polygon | 0xe1A0f23b29fba2c82d8af15D354aaE048AE1Cd13 |
Arbitrum | 0x3ebb4A4e91Ad83BE51F8d596533818b246F4bEe1 |
Legacy | TBC |
Network | Contract |
---|---|
Ethereum | 0x9D416D72ec596B830889aBF95037AC7E0f887Aa6 |
Rinkeby | 0x2dc3cd99b4e31805156886834e233903ff394032 |
Goerli | 0x94358A8dfD46ACF6756a67Bc15c8F373510aCcd9 |
BSC | 0x4D6A137B248dB37672D99d33f8696012fA4Bd2F3 |
Avalanche | 0xf7aA340c32B7CB6aE9Eb24Da659b484E67987bB3 |
Metis | 0xE73f02493a60f1c8599deffE71cDFFd23E3A9e45 |
Fantom | 0xE73f02493a60f1c8599deffE71cDFFd23E3A9e45 |
Polygon | 0x4D6A137B248dB37672D99d33f8696012fA4Bd2F3 |
Arbitrum | 0x03DE09777952082B12C968785FfDC898bfBb3F52 |
Legacy | TBC |
Network | Contract |
---|---|
Ethereum | 0x042fc4ea3f836e1ea5dc4fb70ec90ded51c09eca |
Rinkeby | 0x042fc4ea3f836e1ea5dc4fb70ec90ded51c09eca |
Goerli | 0xc441601696DF5ce0922224248AD96AB956D3B1Ae |
BSC | 0xEAD57fE351280E7D905a5E21e9fd7d5bb0Ec97e7 |
Avalanche | 0x042fc4ea3f836e1ea5dc4fb70ec90ded51c09eca |
Metis | 0x042fc4ea3f836e1ea5dc4fb70ec90ded51c09eca |
Fantom | 0x042fc4ea3f836e1ea5dc4fb70ec90ded51c09eca |
Polygon | 0x042fc4ea3f836e1ea5dc4fb70ec90ded51c09eca |
Arbitrum | 0x042fc4ea3f836e1ea5dc4fb70ec90ded51c09eca |
Legacy | TBC |
Network | Contract |
---|---|
Ethereum | 0xc77aab3c6d7dab46248f3cc3033c856171878bd5 |
Rinkeby | N/A |
Goerli | N/A |
BSC | 0x50e63fe25e8cf75c948a1ba26021ea0883cdc5b3 |
Avalanche | N/A |
Metis | N/A |
Fantom | N/A |
Polygon | N/A |
Legacy | N/A |
Network | Contract |
---|---|
Governor | 0x3D3255D21654B9a8325DfE6353ac6B37352Eb80B |
Timelock | 0x30b0106d9140902d7d495a7f21d282852e9f59d8 |
dSATA Token | 0x49428f057dd9d20a8e4c6873e98afd8cd7146e3b |
Signing Authority:
0xfB855d8a9f0c184F3d1Fc0C50dE87C56a67b3213
Network | Address |
---|---|
Ethereum | 0xd5Aea1C83b57B03Ebe7D71F3dbee7Ae79cB9A4F2 |
Rinkeby | 0x32e77B2b52a082Be171058B3f26268790C25E6f1 |
Goerli | 0xE28f905a3335c41F703aA3e250c0A274e5fbC2c1 |
BSC | 0x2D8C199371bAC9f63A5a0EE4448A5b329531eCdF |
Avalanche | 0x84F104d014Cc61FD6Ce2a9172eD9349e2135F6eF |
Metis | 0x8f2F667bf1E3411FC2f6ef8f12F6aD1E939a13CA |
Fantom | 0x8f2F667bf1E3411FC2f6ef8f12F6aD1E939a13CA |
Polygon | 0x3ebb4A4e91Ad83BE51F8d596533818b246F4bEe1 |
Arbitrum | 0x0BaFDe3aDAd83b679FAE5E9793Cd44ab247c6096 |
Network | Address |
---|---|
Ethereum | 0x2AEb1c971758902bFe39904d57A048E6B7C4Be45 |
Rinkeby | 0xCf9C18bf381b28ea97b159ae9a0605939D7a1Fa2 |
Goerli | 0xA1ffc6f5857c0628C8eeA7B9C21FB78641445005 |
BSC | 0x84F104d014Cc61FD6Ce2a9172eD9349e2135F6eF |
Avalanche | 0xAF2877137824179FB5B65eD2dE5903F0483aC163 |
Metis | 0x4D6A137B248dB37672D99d33f8696012fA4Bd2F3 |
Fantom | 0x4D6A137B248dB37672D99d33f8696012fA4Bd2F3 |
Polygon | 0x8f2F667bf1E3411FC2f6ef8f12F6aD1E939a13CA |
Arbitrum | 0x5120DB1015610BD7088157359ce92f3a4906faf7 |
https://my.signata.net/cl-verified-audits-v1.json
Network | Address |
---|---|
Ethereum | |
Rinkeby | |
Goerli | 0x695389D2AB23678E86E3521B47bEE2c503A592A7 |
BSC | |
Avalanche | |
Metis | |
Fantom | |
Polygon | |
Wrapped tokens are provided as reference implementations of wrapping existing ERC20 tokens into KYC-verified alternatives.
Network | Token | Address |
---|---|---|
Ethereum | vSATA | 0xC20E9F2e42f31CC7f1D531cc2df152a2b135871A |
Ethereum | vUSDC | 0x9d8446Ee81d974cee51028eC03803960AcDA051f |
Ethereum | vDAI | 0xb44b095F626E95FE86E8B880e9eadAc47d51408a |
Ethereum | vUSDT | 0x09877260e069e774D5938e33A7B2CC67bCF472a1 |
Last modified 4mo ago